Narzędzia matematyczne
#9418365 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 5982 | 25.83% | 8 |
| B | 9734 | 42.03% | 13 |
| C | 3843 | 16.59% | 5 |
| D | 1984 | 8.57% | 2 |
| E | 883 | 3.81% | 1 |
| F | 733 | 3.17% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||
| Komitet A | 5982 | 2991 | 1994 | 1496 | 1196 | 997 | 855 | 748 | 665 | 598 | 544 | 499 | 460 | 427 |
| Komitet B | 9734 | 4867 | 3245 | 2434 | 1947 | 1622 | 1391 | 1217 | 1082 | 973 | 885 | 811 | 749 | 695 |
| Komitet C | 3843 | 1922 | 1281 | 961 | 769 | 641 | 549 | 480 | 427 | 384 | 349 | 320 | 296 | 275 |
| Komitet D | 1984 | 992 | 661 | 496 | 397 | 331 | 283 | 248 | 220 | 198 | 180 | 165 | 153 | 142 |
| Komitet E | 883 | 442 | 294 | 221 | 177 | 147 | 126 | 110 | 98 | 88 | 80 | 74 | 68 | 63 |
| Komitet F | 733 | 367 | 244 | 183 | 147 | 122 | 105 | 92 | 81 | 73 | 67 | 61 | 56 | 52 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.