Narzędzia matematyczne
#9457545 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 6
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 7431 | 19.8% | 1 |
| B | 2390 | 6.37% | 0 |
| C | 3947 | 10.52% | 0 |
| D | 21608 | 57.58% | 5 |
| E | 423 | 1.13% | 0 |
| F | 1726 | 4.6% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 7431 | 3716 | 2477 | 1858 | 1486 | 1239 |
| Komitet B | 2390 | 1195 | 797 | 598 | 478 | 398 |
| Komitet C | 3947 | 1974 | 1316 | 987 | 789 | 658 |
| Komitet D | 21608 | 10804 | 7203 | 5402 | 4322 | 3601 |
| Komitet E | 423 | 212 | 141 | 106 | 85 | 71 |
| Komitet F | 1726 | 863 | 575 | 432 | 345 | 288 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.