Narzędzia matematyczne
#9457759 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 29
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 21958 | 31.58% | 10 |
| B | 13671 | 19.66% | 6 |
| C | 10884 | 15.65% | 4 |
| D | 10330 | 14.85% | 4 |
| E | 10261 | 14.76% | 4 |
| F | 2435 | 3.5% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 21958 | 10979 | 7319 | 5490 | 4392 | 3660 | 3137 | 2745 | 2440 | 2196 | 1996 |
| Komitet B | 13671 | 6836 | 4557 | 3418 | 2734 | 2279 | 1953 | 1709 | 1519 | 1367 | 1243 |
| Komitet C | 10884 | 5442 | 3628 | 2721 | 2177 | 1814 | 1555 | 1361 | 1209 | 1088 | 989 |
| Komitet D | 10330 | 5165 | 3443 | 2583 | 2066 | 1722 | 1476 | 1291 | 1148 | 1033 | 939 |
| Komitet E | 10261 | 5131 | 3420 | 2565 | 2052 | 1710 | 1466 | 1283 | 1140 | 1026 | 933 |
| Komitet F | 2435 | 1218 | 812 | 609 | 487 | 406 | 348 | 304 | 271 | 244 | 221 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.