Narzędzia matematyczne
#9457787 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 121853 | 34.73% | 11 |
| B | 87845 | 25.04% | 8 |
| C | 65517 | 18.67% | 6 |
| D | 29220 | 8.33% | 2 |
| E | 21885 | 6.24% | 2 |
| F | 13169 | 3.75% | 1 |
| G | 8506 | 2.42% | 0 |
| H | 1447 | 0.41% | 0 |
| I | 788 | 0.22% | 0 |
| J | 612 | 0.17% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 121853 | 60927 | 40618 | 30463 | 24371 | 20309 | 17408 | 15232 | 13539 | 12185 | 11078 | 10154 |
| Komitet B | 87845 | 43923 | 29282 | 21961 | 17569 | 14641 | 12549 | 10981 | 9761 | 8785 | 7986 | 7320 |
| Komitet C | 65517 | 32759 | 21839 | 16379 | 13103 | 10920 | 9360 | 8190 | 7280 | 6552 | 5956 | 5460 |
| Komitet D | 29220 | 14610 | 9740 | 7305 | 5844 | 4870 | 4174 | 3653 | 3247 | 2922 | 2656 | 2435 |
| Komitet E | 21885 | 10943 | 7295 | 5471 | 4377 | 3648 | 3126 | 2736 | 2432 | 2189 | 1990 | 1824 |
| Komitet F | 13169 | 6585 | 4390 | 3292 | 2634 | 2195 | 1881 | 1646 | 1463 | 1317 | 1197 | 1097 |
| Komitet G | 8506 | 4253 | 2835 | 2127 | 1701 | 1418 | 1215 | 1063 | 945 | 851 | 773 | 709 |
| Komitet H | 1447 | 724 | 482 | 362 | 289 | 241 | 207 | 181 | 161 | 145 | 132 | 121 |
| Komitet I | 788 | 394 | 263 | 197 | 158 | 131 | 113 | 99 | 88 | 79 | 72 | 66 |
| Komitet J | 612 | 306 | 204 | 153 | 122 | 102 | 87 | 77 | 68 | 61 | 56 | 51 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.