Narzędzia matematyczne
#9457806 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 18734 | 20.14% | 2 |
| B | 3855 | 4.14% | 0 |
| C | 6346 | 6.82% | 0 |
| D | 15608 | 16.78% | 1 |
| E | 44352 | 47.67% | 4 |
| F | 2013 | 2.16% | 0 |
| G | 1734 | 1.86% | 0 |
| H | 392 | 0.42% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 18734 | 9367 | 6245 | 4684 | 3747 |
| Komitet B | 3855 | 1928 | 1285 | 964 | 771 |
| Komitet C | 6346 | 3173 | 2115 | 1587 | 1269 |
| Komitet D | 15608 | 7804 | 5203 | 3902 | 3122 |
| Komitet E | 44352 | 22176 | 14784 | 11088 | 8870 |
| Komitet F | 2013 | 1007 | 671 | 503 | 403 |
| Komitet G | 1734 | 867 | 578 | 434 | 347 |
| Komitet H | 392 | 196 | 131 | 98 | 78 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.