Narzędzia matematyczne
#9457812 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 6
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 71416 | 47.33% | 4 |
| B | 13631 | 9.03% | 0 |
| C | 25398 | 16.83% | 1 |
| D | 6813 | 4.52% | 0 |
| E | 25619 | 16.98% | 1 |
| F | 4394 | 2.91% | 0 |
| G | 1747 | 1.16% | 0 |
| H | 1867 | 1.24% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 71416 | 35708 | 23805 | 17854 | 14283 |
| Komitet B | 13631 | 6816 | 4544 | 3408 | 2726 |
| Komitet C | 25398 | 12699 | 8466 | 6350 | 5080 |
| Komitet D | 6813 | 3407 | 2271 | 1703 | 1363 |
| Komitet E | 25619 | 12810 | 8540 | 6405 | 5124 |
| Komitet F | 4394 | 2197 | 1465 | 1099 | 879 |
| Komitet G | 1747 | 874 | 582 | 437 | 349 |
| Komitet H | 1867 | 934 | 622 | 467 | 373 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.