Narzędzia matematyczne
#9457825 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 20452 | 25.32% | 2 |
| B | 4365 | 5.4% | 0 |
| C | 14525 | 17.98% | 1 |
| D | 6997 | 8.66% | 0 |
| E | 29499 | 36.52% | 4 |
| F | 1962 | 2.43% | 0 |
| G | 537 | 0.66% | 0 |
| H | 1835 | 2.27% | 0 |
| I | 612 | 0.76% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 20452 | 10226 | 6817 | 5113 | 4090 |
| Komitet B | 4365 | 2183 | 1455 | 1091 | 873 |
| Komitet C | 14525 | 7263 | 4842 | 3631 | 2905 |
| Komitet D | 6997 | 3499 | 2332 | 1749 | 1399 |
| Komitet E | 29499 | 14750 | 9833 | 7375 | 5900 |
| Komitet F | 1962 | 981 | 654 | 491 | 392 |
| Komitet G | 537 | 269 | 179 | 134 | 107 |
| Komitet H | 1835 | 918 | 612 | 459 | 367 |
| Komitet I | 612 | 306 | 204 | 153 | 122 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.