Narzędzia matematyczne
#9457860 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 121853 | 37.34% | 12 |
| B | 87845 | 26.92% | 8 |
| C | 65517 | 20.08% | 6 |
| D | 29220 | 8.95% | 2 |
| E | 21885 | 6.71% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 121853 | 60927 | 40618 | 30463 | 24371 | 20309 | 17408 | 15232 | 13539 | 12185 | 11078 | 10154 | 9373 |
| Komitet B | 87845 | 43923 | 29282 | 21961 | 17569 | 14641 | 12549 | 10981 | 9761 | 8785 | 7986 | 7320 | 6757 |
| Komitet C | 65517 | 32759 | 21839 | 16379 | 13103 | 10920 | 9360 | 8190 | 7280 | 6552 | 5956 | 5460 | 5040 |
| Komitet D | 29220 | 14610 | 9740 | 7305 | 5844 | 4870 | 4174 | 3653 | 3247 | 2922 | 2656 | 2435 | 2248 |
| Komitet E | 21885 | 10943 | 7295 | 5471 | 4377 | 3648 | 3126 | 2736 | 2432 | 2189 | 1990 | 1824 | 1683 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.