Narzędzia matematyczne
#9457863 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 8
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 93160 | 41.22% | 4 |
| B | 15516 | 6.86% | 0 |
| C | 40183 | 17.78% | 2 |
| D | 14591 | 6.46% | 0 |
| E | 52843 | 23.38% | 2 |
| F | 5639 | 2.49% | 0 |
| G | 1575 | 0.7% | 0 |
| H | 2526 | 1.12% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 93160 | 46580 | 31053 | 23290 | 18632 |
| Komitet B | 15516 | 7758 | 5172 | 3879 | 3103 |
| Komitet C | 40183 | 20092 | 13394 | 10046 | 8037 |
| Komitet D | 14591 | 7296 | 4864 | 3648 | 2918 |
| Komitet E | 52843 | 26422 | 17614 | 13211 | 10569 |
| Komitet F | 5639 | 2820 | 1880 | 1410 | 1128 |
| Komitet G | 1575 | 788 | 525 | 394 | 315 |
| Komitet H | 2526 | 1263 | 842 | 632 | 505 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.