Narzędzia matematyczne
#9457878 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 49299 | 42.86% | 4 |
| B | 8230 | 7.16% | 0 |
| C | 34290 | 29.81% | 2 |
| D | 3322 | 2.89% | 0 |
| E | 14637 | 12.73% | 1 |
| F | 2102 | 1.83% | 0 |
| G | 1289 | 1.12% | 0 |
| H | 940 | 0.82% | 0 |
| I | 907 | 0.79% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 49299 | 24650 | 16433 | 12325 | 9860 |
| Komitet B | 8230 | 4115 | 2743 | 2058 | 1646 |
| Komitet C | 34290 | 17145 | 11430 | 8573 | 6858 |
| Komitet D | 3322 | 1661 | 1107 | 831 | 664 |
| Komitet E | 14637 | 7319 | 4879 | 3659 | 2927 |
| Komitet F | 2102 | 1051 | 701 | 526 | 420 |
| Komitet G | 1289 | 645 | 430 | 322 | 258 |
| Komitet H | 940 | 470 | 313 | 235 | 188 |
| Komitet I | 907 | 454 | 302 | 227 | 181 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.