Narzędzia matematyczne
#9457908 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 119918 | 39.11% | 12 |
| B | 83187 | 27.13% | 8 |
| C | 53338 | 17.39% | 5 |
| D | 30693 | 10.01% | 3 |
| E | 19498 | 6.36% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 119918 | 59959 | 39973 | 29980 | 23984 | 19986 | 17131 | 14990 | 13324 | 11992 | 10902 | 9993 | 9224 |
| Komitet B | 83187 | 41594 | 27729 | 20797 | 16637 | 13865 | 11884 | 10398 | 9243 | 8319 | 7562 | 6932 | 6399 |
| Komitet C | 53338 | 26669 | 17779 | 13335 | 10668 | 8890 | 7620 | 6667 | 5926 | 5334 | 4849 | 4445 | 4103 |
| Komitet D | 30693 | 15347 | 10231 | 7673 | 6139 | 5116 | 4385 | 3837 | 3410 | 3069 | 2790 | 2558 | 2361 |
| Komitet E | 19498 | 9749 | 6499 | 4875 | 3900 | 3250 | 2785 | 2437 | 2166 | 1950 | 1773 | 1625 | 1500 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.