Narzędzia matematyczne
#9459440 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 21
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 4733 | 34.32% | 8 |
| B | 3520 | 25.53% | 5 |
| C | 2713 | 19.68% | 4 |
| D | 2539 | 18.41% | 4 |
| E | 284 | 2.06% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 4733 | 2367 | 1578 | 1183 | 947 | 789 | 676 | 592 | 526 |
| Komitet B | 3520 | 1760 | 1173 | 880 | 704 | 587 | 503 | 440 | 391 |
| Komitet C | 2713 | 1357 | 904 | 678 | 543 | 452 | 388 | 339 | 301 |
| Komitet D | 2539 | 1270 | 846 | 635 | 508 | 423 | 363 | 317 | 282 |
| Komitet E | 284 | 142 | 95 | 71 | 57 | 47 | 41 | 36 | 32 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.