Narzędzia matematyczne
#9461214 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 7
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 52434 | 56.23% | 5 |
| B | 11285 | 12.1% | 1 |
| C | 6351 | 6.81% | 0 |
| D | 19748 | 21.18% | 1 |
| E | 1770 | 1.9% | 0 |
| F | 1660 | 1.78% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 52434 | 26217 | 17478 | 13109 | 10487 | 8739 |
| Komitet B | 11285 | 5643 | 3762 | 2821 | 2257 | 1881 |
| Komitet C | 6351 | 3176 | 2117 | 1588 | 1270 | 1059 |
| Komitet D | 19748 | 9874 | 6583 | 4937 | 3950 | 3291 |
| Komitet E | 1770 | 885 | 590 | 443 | 354 | 295 |
| Komitet F | 1660 | 830 | 553 | 415 | 332 | 277 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.