Narzędzia matematyczne
#9477518 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 69 | 0.68% | 0 |
| B | 2137 | 21.01% | 7 |
| C | 420 | 4.13% | 1 |
| D | 666 | 6.55% | 2 |
| E | 2115 | 20.79% | 6 |
| F | 1011 | 9.94% | 3 |
| G | 406 | 3.99% | 1 |
| H | 1311 | 12.89% | 4 |
| I | 13 | 0.13% | 0 |
| J | 2024 | 19.9% | 6 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 69 | 35 | 23 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Komitet B | 2137 | 1069 | 712 | 534 | 427 | 356 | 305 | 267 |
| Komitet C | 420 | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | 60 | 53 |
| Komitet D | 666 | 333 | 222 | 167 | 133 | 111 | 95 | 83 |
| Komitet E | 2115 | 1058 | 705 | 529 | 423 | 353 | 302 | 264 |
| Komitet F | 1011 | 506 | 337 | 253 | 202 | 169 | 144 | 126 |
| Komitet G | 406 | 203 | 135 | 102 | 81 | 68 | 58 | 51 |
| Komitet H | 1311 | 656 | 437 | 328 | 262 | 219 | 187 | 164 |
| Komitet I | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Komitet J | 2024 | 1012 | 675 | 506 | 405 | 337 | 289 | 253 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.