Narzędzia matematyczne
#9478473 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 655777 | 47.18% | 15 |
| B | 401371 | 28.88% | 9 |
| C | 201553 | 14.5% | 4 |
| D | 131106 | 9.43% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||||
| Komitet A | 655777 | 327889 | 218592 | 163944 | 131155 | 109296 | 93682 | 81972 | 72864 | 65578 | 59616 | 54648 | 50444 | 46841 | 43718 | 40986 |
| Komitet B | 401371 | 200686 | 133790 | 100343 | 80274 | 66895 | 57339 | 50171 | 44597 | 40137 | 36488 | 33448 | 30875 | 28669 | 26758 | 25086 |
| Komitet C | 201553 | 100777 | 67184 | 50388 | 40311 | 33592 | 28793 | 25194 | 22395 | 20155 | 18323 | 16796 | 15504 | 14397 | 13437 | 12597 |
| Komitet D | 131106 | 65553 | 43702 | 32777 | 26221 | 21851 | 18729 | 16388 | 14567 | 13111 | 11919 | 10926 | 10085 | 9365 | 8740 | 8194 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.