Narzędzia matematyczne
#9484689 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 116 | 47.35% | 15 |
| B | 44 | 17.96% | 5 (+1?) |
| C | 23 | 9.39% | 3 |
| D | 22 | 8.98% | 2 (+1?) |
| E | 16 | 6.53% | 2 |
| F | 8 | 3.27% | 1 |
| G | 3 | 1.22% | 0 |
| H | 2 | 0.82% | 0 |
| I | 11 | 4.49% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||||
| Komitet A | 116 | 58 | 39 | 29 | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Komitet B | 44 | 22 | 15 | 11 | 9 | 7? | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Komitet C | 23 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Komitet D | 22 | 11 | 7? | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Komitet E | 16 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet F | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet G | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet H | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet I | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.