Narzędzia matematyczne
#9484915 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 42 | 41.18% | 13 (+1?) |
| B | 23 | 22.55% | 7 |
| C | 11 | 10.78% | 3 |
| D | 10 | 9.8% | 3 |
| E | 7 | 6.86% | 2 |
| F | 4 | 3.92% | 1 |
| G | 3 | 2.94% | 0 (+1?) |
| H | 2 | 1.96% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 42 | 21 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3? | 3 |
| Komitet B | 23 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Komitet C | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet D | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet E | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Komitet F | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet G | 3? | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komitet H | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.