Narzędzia matematyczne
#9502495 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 61983 | 8.16% | 1 |
| B | 33810 | 4.45% | 0 |
| C | 12339 | 1.63% | 0 |
| D | 304891 | 40.15% | 7 |
| E | 74401 | 9.8% | 1 |
| F | 201672 | 26.56% | 5 |
| G | 70202 | 9.25% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 61983 | 30992 | 20661 | 15496 | 12397 | 10331 | 8855 | 7748 |
| Komitet B | 33810 | 16905 | 11270 | 8453 | 6762 | 5635 | 4830 | 4226 |
| Komitet C | 12339 | 6170 | 4113 | 3085 | 2468 | 2057 | 1763 | 1542 |
| Komitet D | 304891 | 152446 | 101630 | 76223 | 60978 | 50815 | 43556 | 38111 |
| Komitet E | 74401 | 37201 | 24800 | 18600 | 14880 | 12400 | 10629 | 9300 |
| Komitet F | 201672 | 100836 | 67224 | 50418 | 40334 | 33612 | 28810 | 25209 |
| Komitet G | 70202 | 35101 | 23401 | 17551 | 14040 | 11700 | 10029 | 8775 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.