Narzędzia matematyczne
#9502500 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 24678 | 5.88% | 0 |
| B | 39886 | 9.5% | 1 |
| C | 3165 | 0.75% | 0 |
| D | 130993 | 31.21% | 4 |
| E | 35423 | 8.44% | 1 |
| F | 135628 | 32.32% | 5 |
| G | 49887 | 11.89% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 24678 | 12339 | 8226 | 6170 | 4936 | 4113 |
| Komitet B | 39886 | 19943 | 13295 | 9972 | 7977 | 6648 |
| Komitet C | 3165 | 1583 | 1055 | 791 | 633 | 528 |
| Komitet D | 130993 | 65497 | 43664 | 32748 | 26199 | 21832 |
| Komitet E | 35423 | 17712 | 11808 | 8856 | 7085 | 5904 |
| Komitet F | 135628 | 67814 | 45209 | 33907 | 27126 | 22605 |
| Komitet G | 49887 | 24944 | 16629 | 12472 | 9977 | 8315 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.