Narzędzia matematyczne
#9502502 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 11
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 23981 | 5.34% | 0 |
| B | 36503 | 8.13% | 1 |
| C | 3191 | 0.71% | 0 |
| D | 102450 | 22.83% | 3 |
| E | 44086 | 9.82% | 1 |
| F | 182336 | 40.63% | 5 |
| G | 56174 | 12.52% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 23981 | 11991 | 7994 | 5995 | 4796 | 3997 |
| Komitet B | 36503 | 18252 | 12168 | 9126 | 7301 | 6084 |
| Komitet C | 3191 | 1596 | 1064 | 798 | 638 | 532 |
| Komitet D | 102450 | 51225 | 34150 | 25613 | 20490 | 17075 |
| Komitet E | 44086 | 22043 | 14695 | 11022 | 8817 | 7348 |
| Komitet F | 182336 | 91168 | 60779 | 45584 | 36467 | 30389 |
| Komitet G | 56174 | 28087 | 18725 | 14044 | 11235 | 9362 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.