Narzędzia matematyczne
#9502522 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 21
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 148520 | 9.64% | 2 |
| B | 72358 | 4.7% | 1 |
| C | 15460 | 1% | 0 |
| D | 727154 | 47.2% | 10 |
| E | 201884 | 13.1% | 3 |
| F | 229654 | 14.91% | 3 |
| G | 145620 | 9.45% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 148520 | 74260 | 49507 | 37130 | 29704 | 24753 | 21217 | 18565 | 16502 | 14852 | 13502 |
| Komitet B | 72358 | 36179 | 24119 | 18090 | 14472 | 12060 | 10337 | 9045 | 8040 | 7236 | 6578 |
| Komitet C | 15460 | 7730 | 5153 | 3865 | 3092 | 2577 | 2209 | 1933 | 1718 | 1546 | 1405 |
| Komitet D | 727154 | 363577 | 242385 | 181789 | 145431 | 121192 | 103879 | 90894 | 80795 | 72715 | 66105 |
| Komitet E | 201884 | 100942 | 67295 | 50471 | 40377 | 33647 | 28841 | 25236 | 22432 | 20188 | 18353 |
| Komitet F | 229654 | 114827 | 76551 | 57414 | 45931 | 38276 | 32808 | 28707 | 25517 | 22965 | 20878 |
| Komitet G | 145620 | 72810 | 48540 | 36405 | 29124 | 24270 | 20803 | 18203 | 16180 | 14562 | 13238 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.