Narzędzia matematyczne
#9502541 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 57189 | 8.19% | 1 |
| B | 50141 | 7.18% | 1 |
| C | 3637 | 0.52% | 0 |
| D | 334217 | 47.86% | 8 |
| E | 53421 | 7.65% | 1 |
| F | 165429 | 23.69% | 4 |
| G | 34218 | 4.9% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 57189 | 28595 | 19063 | 14297 | 11438 | 9532 | 8170 | 7149 | 6354 |
| Komitet B | 50141 | 25071 | 16714 | 12535 | 10028 | 8357 | 7163 | 6268 | 5571 |
| Komitet C | 3637 | 1819 | 1212 | 909 | 727 | 606 | 520 | 455 | 404 |
| Komitet D | 334217 | 167109 | 111406 | 83554 | 66843 | 55703 | 47745 | 41777 | 37135 |
| Komitet E | 53421 | 26711 | 17807 | 13355 | 10684 | 8904 | 7632 | 6678 | 5936 |
| Komitet F | 165429 | 82715 | 55143 | 41357 | 33086 | 27572 | 23633 | 20679 | 18381 |
| Komitet G | 34218 | 17109 | 11406 | 8555 | 6844 | 5703 | 4888 | 4277 | 3802 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.