Narzędzia matematyczne
#9519361 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 561200 | 55.9% | 17 |
| B | 262700 | 26.17% | 8 |
| C | 109400 | 10.9% | 3 |
| D | 70600 | 7.03% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||||||
| Komitet A | 561200 | 280600 | 187067 | 140300 | 112240 | 93533 | 80171 | 70150 | 62356 | 56120 | 51018 | 46767 | 43169 | 40086 | 37413 | 35075 | 33012 | 31178 |
| Komitet B | 262700 | 131350 | 87567 | 65675 | 52540 | 43783 | 37529 | 32838 | 29189 | 26270 | 23882 | 21892 | 20208 | 18764 | 17513 | 16419 | 15453 | 14594 |
| Komitet C | 109400 | 54700 | 36467 | 27350 | 21880 | 18233 | 15629 | 13675 | 12156 | 10940 | 9945 | 9117 | 8415 | 7814 | 7293 | 6838 | 6435 | 6078 |
| Komitet D | 70600 | 35300 | 23533 | 17650 | 14120 | 11767 | 10086 | 8825 | 7844 | 7060 | 6418 | 5883 | 5431 | 5043 | 4707 | 4413 | 4153 | 3922 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.