Narzędzia matematyczne
#9527413 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 700 | 15.35% | 5 |
| B | 654 | 14.35% | 4 |
| C | 321 | 7.04% | 2 |
| D | 965 | 21.17% | 7 |
| E | 22 | 0.48% | 0 |
| F | 870 | 19.08% | 6 |
| G | 81 | 1.78% | 0 |
| H | 239 | 5.24% | 1 |
| I | 401 | 8.8% | 3 |
| J | 306 | 6.71% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 700 | 350 | 233 | 175 | 140 | 117 | 100 | 88 |
| Komitet B | 654 | 327 | 218 | 164 | 131 | 109 | 93 | 82 |
| Komitet C | 321 | 161 | 107 | 80 | 64 | 54 | 46 | 40 |
| Komitet D | 965 | 483 | 322 | 241 | 193 | 161 | 138 | 121 |
| Komitet E | 22 | 11 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Komitet F | 870 | 435 | 290 | 218 | 174 | 145 | 124 | 109 |
| Komitet G | 81 | 41 | 27 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Komitet H | 239 | 120 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 |
| Komitet I | 401 | 201 | 134 | 100 | 80 | 67 | 57 | 50 |
| Komitet J | 306 | 153 | 102 | 77 | 61 | 51 | 44 | 38 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.