Narzędzia matematyczne
#9528924 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 410366 | 51.57% | 11 |
| B | 183843 | 23.11% | 5 |
| C | 93755 | 11.78% | 2 |
| D | 107715 | 13.54% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 410366 | 205183 | 136789 | 102592 | 82073 | 68394 | 58624 | 51296 | 45596 | 41037 | 37306 | 34197 |
| Komitet B | 183843 | 91922 | 61281 | 45961 | 36769 | 30641 | 26263 | 22980 | 20427 | 18384 | 16713 | 15320 |
| Komitet C | 93755 | 46878 | 31252 | 23439 | 18751 | 15626 | 13394 | 11719 | 10417 | 9376 | 8523 | 7813 |
| Komitet D | 107715 | 53858 | 35905 | 26929 | 21543 | 17953 | 15388 | 13464 | 11968 | 10772 | 9792 | 8976 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.