Narzędzia matematyczne
#9528953 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 16
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 73348 | 24.17% | 4 |
| B | 168628 | 55.56% | 10 |
| C | 44841 | 14.77% | 2 |
| D | 16689 | 5.5% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 73348 | 36674 | 24449 | 18337 | 14670 | 12225 | 10478 | 9169 | 8150 | 7335 | 6668 |
| Komitet B | 168628 | 84314 | 56209 | 42157 | 33726 | 28105 | 24090 | 21079 | 18736 | 16863 | 15330 |
| Komitet C | 44841 | 22421 | 14947 | 11210 | 8968 | 7474 | 6406 | 5605 | 4982 | 4484 | 4076 |
| Komitet D | 16689 | 8345 | 5563 | 4172 | 3338 | 2782 | 2384 | 2086 | 1854 | 1669 | 1517 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.