Narzędzia matematyczne
#9550419 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 48 | 48% | 15 (+1?) |
| B | 23 | 23% | 7 |
| C | 15 | 15% | 4 (+1?) |
| D | 11 | 11% | 3 |
| E | 3 | 3% | 0 (+1?) |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||
| Komitet A | 48 | 24 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3? | 3 |
| Komitet B | 23 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Komitet C | 15 | 8 | 5 | 4 | 3? | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet D | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet E | 3? | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.