Narzędzia matematyczne
#9551546 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3538 | 35.39% | 8 |
| B | 3070 | 30.71% | 7 |
| C | 1440 | 14.4% | 3 |
| D | 861 | 8.61% | 1 |
| E | 716 | 7.16% | 1 |
| F | 186 | 1.86% | 0 |
| G | 161 | 1.61% | 0 |
| H | 12 | 0.12% | 0 |
| I | 12 | 0.12% | 0 |
| J | 2 | 0.02% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 3538 | 1769 | 1179 | 885 | 708 | 590 | 505 | 442 | 393 |
| Komitet B | 3070 | 1535 | 1023 | 768 | 614 | 512 | 439 | 384 | 341 |
| Komitet C | 1440 | 720 | 480 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | 160 |
| Komitet D | 861 | 431 | 287 | 215 | 172 | 144 | 123 | 108 | 96 |
| Komitet E | 716 | 358 | 239 | 179 | 143 | 119 | 102 | 90 | 80 |
| Komitet F | 186 | 93 | 62 | 47 | 37 | 31 | 27 | 23 | 21 |
| Komitet G | 161 | 81 | 54 | 40 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 |
| Komitet H | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Komitet I | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Komitet J | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.