Narzędzia matematyczne
#9551566 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 50427 | 5.94% | 1 |
| B | 140912 | 16.6% | 2 |
| C | 83233 | 9.81% | 1 |
| D | 319131 | 37.6% | 6 |
| E | 198023 | 23.33% | 4 |
| F | 40561 | 4.78% | 0 |
| G | 16466 | 1.94% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 50427 | 25214 | 16809 | 12607 | 10085 | 8405 | 7204 |
| Komitet B | 140912 | 70456 | 46971 | 35228 | 28182 | 23485 | 20130 |
| Komitet C | 83233 | 41617 | 27744 | 20808 | 16647 | 13872 | 11890 |
| Komitet D | 319131 | 159566 | 106377 | 79783 | 63826 | 53189 | 45590 |
| Komitet E | 198023 | 99012 | 66008 | 49506 | 39605 | 33004 | 28289 |
| Komitet F | 40561 | 20281 | 13520 | 10140 | 8112 | 6760 | 5794 |
| Komitet G | 16466 | 8233 | 5489 | 4117 | 3293 | 2744 | 2352 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.