Narzędzia matematyczne
#9553889 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 16
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 451723 | 46.29% | 8 |
| B | 212856 | 21.81% | 3 |
| C | 113985 | 11.68% | 2 |
| D | 108923 | 11.16% | 2 |
| E | 64761 | 6.64% | 1 |
| F | 12382 | 1.27% | 0 |
| G | 11192 | 1.15% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 451723 | 225862 | 150574 | 112931 | 90345 | 75287 | 64532 | 56465 | 50191 |
| Komitet B | 212856 | 106428 | 70952 | 53214 | 42571 | 35476 | 30408 | 26607 | 23651 |
| Komitet C | 113985 | 56993 | 37995 | 28496 | 22797 | 18998 | 16284 | 14248 | 12665 |
| Komitet D | 108923 | 54462 | 36308 | 27231 | 21785 | 18154 | 15560 | 13615 | 12103 |
| Komitet E | 64761 | 32381 | 21587 | 16190 | 12952 | 10794 | 9252 | 8095 | 7196 |
| Komitet F | 12382 | 6191 | 4127 | 3096 | 2476 | 2064 | 1769 | 1548 | 1376 |
| Komitet G | 11192 | 5596 | 3731 | 2798 | 2238 | 1865 | 1599 | 1399 | 1244 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.