Narzędzia matematyczne
#9555412 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 38517 | 32.49% | 6 |
| B | 36140 | 30.49% | 5 |
| C | 17126 | 14.45% | 2 |
| D | 11560 | 9.75% | 1 |
| E | 10007 | 8.44% | 1 |
| F | 2790 | 2.35% | 0 |
| G | 2397 | 2.02% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 38517 | 19259 | 12839 | 9629 | 7703 | 6420 | 5502 |
| Komitet B | 36140 | 18070 | 12047 | 9035 | 7228 | 6023 | 5163 |
| Komitet C | 17126 | 8563 | 5709 | 4282 | 3425 | 2854 | 2447 |
| Komitet D | 11560 | 5780 | 3853 | 2890 | 2312 | 1927 | 1651 |
| Komitet E | 10007 | 5004 | 3336 | 2502 | 2001 | 1668 | 1430 |
| Komitet F | 2790 | 1395 | 930 | 698 | 558 | 465 | 399 |
| Komitet G | 2397 | 1199 | 799 | 599 | 479 | 400 | 342 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.