Narzędzia matematyczne
#9560472 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 62516 | 52% | 8 |
| B | 22466 | 18.69% | 2 |
| C | 13246 | 11.02% | 1 |
| D | 9587 | 7.97% | 1 |
| E | 7358 | 6.12% | 0 |
| F | 5045 | 4.2% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 62516 | 31258 | 20839 | 15629 | 12503 | 10419 | 8931 | 7815 | 6946 |
| Komitet B | 22466 | 11233 | 7489 | 5617 | 4493 | 3744 | 3209 | 2808 | 2496 |
| Komitet C | 13246 | 6623 | 4415 | 3312 | 2649 | 2208 | 1892 | 1656 | 1472 |
| Komitet D | 9587 | 4794 | 3196 | 2397 | 1917 | 1598 | 1370 | 1198 | 1065 |
| Komitet E | 7358 | 3679 | 2453 | 1840 | 1472 | 1226 | 1051 | 920 | 818 |
| Komitet F | 5045 | 2523 | 1682 | 1261 | 1009 | 841 | 721 | 631 | 561 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.