Narzędzia matematyczne
#9561119 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 6192780 | 50.47% | 15 |
| B | 5249935 | 42.79% | 13 |
| C | 826975 | 6.74% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Ilorazy | ||||||||||||||||
| Komitet A | 6192780 | 3096390 | 2064260 | 1548195 | 1238556 | 1032130 | 884683 | 774098 | 688087 | 619278 | 562980 | 516065 | 476368 | 442341 | 412852 | 387049 |
| Komitet B | 5249935 | 2624968 | 1749978 | 1312484 | 1049987 | 874989 | 749991 | 656242 | 583326 | 524994 | 477267 | 437495 | 403841 | 374995 | 349996 | 328121 |
| Komitet C | 826975 | 413488 | 275658 | 206744 | 165395 | 137829 | 118139 | 103372 | 91886 | 82698 | 75180 | 68915 | 63613 | 59070 | 55132 | 51686 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.