Narzędzia matematyczne
#9562682 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 163122 | 48.11% | 7 |
| B | 41823 | 12.34% | 2 |
| C | 35567 | 10.49% | 1 |
| D | 12745 | 3.76% | 0 |
| E | 24161 | 7.13% | 1 |
| F | 38689 | 11.41% | 1 |
| G | 14835 | 4.38% | 0 |
| H | 8116 | 2.39% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 163122 | 81561 | 54374 | 40781 | 32624 | 27187 | 23303 | 20390 |
| Komitet B | 41823 | 20912 | 13941 | 10456 | 8365 | 6971 | 5975 | 5228 |
| Komitet C | 35567 | 17784 | 11856 | 8892 | 7113 | 5928 | 5081 | 4446 |
| Komitet D | 12745 | 6373 | 4248 | 3186 | 2549 | 2124 | 1821 | 1593 |
| Komitet E | 24161 | 12081 | 8054 | 6040 | 4832 | 4027 | 3452 | 3020 |
| Komitet F | 38689 | 19345 | 12896 | 9672 | 7738 | 6448 | 5527 | 4836 |
| Komitet G | 14835 | 7418 | 4945 | 3709 | 2967 | 2473 | 2119 | 1854 |
| Komitet H | 8116 | 4058 | 2705 | 2029 | 1623 | 1353 | 1159 | 1015 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.