Narzędzia matematyczne
#9562686 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 147623 | 40.32% | 6 |
| B | 78314 | 21.39% | 3 |
| C | 32973 | 9.01% | 1 |
| D | 19681 | 5.38% | 0 |
| E | 30256 | 8.26% | 1 |
| F | 29044 | 7.93% | 1 |
| G | 15171 | 4.14% | 0 |
| H | 13077 | 3.57% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 147623 | 73812 | 49208 | 36906 | 29525 | 24604 | 21089 |
| Komitet B | 78314 | 39157 | 26105 | 19579 | 15663 | 13052 | 11188 |
| Komitet C | 32973 | 16487 | 10991 | 8243 | 6595 | 5496 | 4710 |
| Komitet D | 19681 | 9841 | 6560 | 4920 | 3936 | 3280 | 2812 |
| Komitet E | 30256 | 15128 | 10085 | 7564 | 6051 | 5043 | 4322 |
| Komitet F | 29044 | 14522 | 9681 | 7261 | 5809 | 4841 | 4149 |
| Komitet G | 15171 | 7586 | 5057 | 3793 | 3034 | 2529 | 2167 |
| Komitet H | 13077 | 6539 | 4359 | 3269 | 2615 | 2180 | 1868 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.