Narzędzia matematyczne
#9562687 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 209607 | 38.81% | 6 |
| B | 133558 | 24.73% | 4 |
| C | 39379 | 7.29% | 1 |
| D | 52822 | 9.78% | 1 |
| E | 34643 | 6.41% | 1 |
| F | 14644 | 2.71% | 0 |
| G | 34446 | 6.38% | 1 |
| H | 21053 | 3.9% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 209607 | 104804 | 69869 | 52402 | 41921 | 34935 | 29944 |
| Komitet B | 133558 | 66779 | 44519 | 33390 | 26712 | 22260 | 19080 |
| Komitet C | 39379 | 19690 | 13126 | 9845 | 7876 | 6563 | 5626 |
| Komitet D | 52822 | 26411 | 17607 | 13206 | 10564 | 8804 | 7546 |
| Komitet E | 34643 | 17322 | 11548 | 8661 | 6929 | 5774 | 4949 |
| Komitet F | 14644 | 7322 | 4881 | 3661 | 2929 | 2441 | 2092 |
| Komitet G | 34446 | 17223 | 11482 | 8612 | 6889 | 5741 | 4921 |
| Komitet H | 21053 | 10527 | 7018 | 5263 | 4211 | 3509 | 3008 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.