Narzędzia matematyczne
#9562688 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 188010 | 61.05% | 8 |
| B | 43309 | 14.06% | 1 |
| C | 24318 | 7.9% | 1 |
| D | 11468 | 3.72% | 0 |
| E | 7924 | 2.57% | 0 |
| F | 12929 | 4.2% | 0 |
| G | 13379 | 4.34% | 0 |
| H | 6627 | 2.15% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 188010 | 94005 | 62670 | 47003 | 37602 | 31335 | 26859 | 23501 | 20890 |
| Komitet B | 43309 | 21655 | 14436 | 10827 | 8662 | 7218 | 6187 | 5414 | 4812 |
| Komitet C | 24318 | 12159 | 8106 | 6080 | 4864 | 4053 | 3474 | 3040 | 2702 |
| Komitet D | 11468 | 5734 | 3823 | 2867 | 2294 | 1911 | 1638 | 1434 | 1274 |
| Komitet E | 7924 | 3962 | 2641 | 1981 | 1585 | 1321 | 1132 | 991 | 880 |
| Komitet F | 12929 | 6465 | 4310 | 3232 | 2586 | 2155 | 1847 | 1616 | 1437 |
| Komitet G | 13379 | 6690 | 4460 | 3345 | 2676 | 2230 | 1911 | 1672 | 1487 |
| Komitet H | 6627 | 3314 | 2209 | 1657 | 1325 | 1105 | 947 | 828 | 736 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.