Narzędzia matematyczne
#9567369 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 392460 | 54.3% | 16 |
| B | 325077 | 44.98% | 14 |
| C | 5251 | 0.73% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||
| Komitet A | 392460 | 196230 | 130820 | 98115 | 78492 | 65410 | 56066 | 49058 | 43607 | 39246 | 35678 | 32705 | 30189 | 28033 | 26164 | 24529 | 23086 |
| Komitet B | 325077 | 162539 | 108359 | 81269 | 65015 | 54180 | 46440 | 40635 | 36120 | 32508 | 29552 | 27090 | 25006 | 23220 | 21672 | 20317 | 19122 |
| Komitet C | 5251 | 2626 | 1750 | 1313 | 1050 | 875 | 750 | 656 | 583 | 525 | 477 | 438 | 404 | 375 | 350 | 328 | 309 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.