Narzędzia matematyczne
#9581456 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 140830 | 38.6% | 6 |
| B | 79957 | 21.92% | 3 |
| C | 69318 | 19% | 2 |
| D | 27274 | 7.48% | 1 |
| E | 18317 | 5.02% | 0 |
| F | 12138 | 3.33% | 0 |
| G | 11192 | 3.07% | 0 |
| H | 5776 | 1.58% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 140830 | 70415 | 46943 | 35208 | 28166 | 23472 | 20119 |
| Komitet B | 79957 | 39979 | 26652 | 19989 | 15991 | 13326 | 11422 |
| Komitet C | 69318 | 34659 | 23106 | 17330 | 13864 | 11553 | 9903 |
| Komitet D | 27274 | 13637 | 9091 | 6819 | 5455 | 4546 | 3896 |
| Komitet E | 18317 | 9159 | 6106 | 4579 | 3663 | 3053 | 2617 |
| Komitet F | 12138 | 6069 | 4046 | 3035 | 2428 | 2023 | 1734 |
| Komitet G | 11192 | 5596 | 3731 | 2798 | 2238 | 1865 | 1599 |
| Komitet H | 5776 | 2888 | 1925 | 1444 | 1155 | 963 | 825 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.