Narzędzia matematyczne
#9581766 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3993 | 39.93% | 6 |
| B | 2118 | 21.18% | 3 |
| C | 892 | 8.92% | 1 |
| D | 818 | 8.18% | 1 |
| E | 786 | 7.86% | 1 |
| F | 532 | 5.32% | 0 |
| G | 410 | 4.1% | 0 |
| H | 354 | 3.54% | 0 |
| I | 52 | 0.52% | 0 |
| J | 46 | 0.46% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 3993 | 1997 | 1331 | 998 | 799 | 666 | 570 |
| Komitet B | 2118 | 1059 | 706 | 530 | 424 | 353 | 303 |
| Komitet C | 892 | 446 | 297 | 223 | 178 | 149 | 127 |
| Komitet D | 818 | 409 | 273 | 205 | 164 | 136 | 117 |
| Komitet E | 786 | 393 | 262 | 197 | 157 | 131 | 112 |
| Komitet F | 532 | 266 | 177 | 133 | 106 | 89 | 76 |
| Komitet G | 410 | 205 | 137 | 103 | 82 | 68 | 59 |
| Komitet H | 354 | 177 | 118 | 89 | 71 | 59 | 51 |
| Komitet I | 52 | 26 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 |
| Komitet J | 46 | 23 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.