Narzędzia matematyczne
#9588229 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 77945 | 8% | 1 |
| B | 29229 | 3% | 0 |
| C | 526127 | 54% | 9 |
| D | 204605 | 21% | 3 |
| E | 136403 | 14% | 2 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 77945 | 38973 | 25982 | 19486 | 15589 | 12991 | 11135 | 9743 | 8661 | 7795 |
| Komitet B | 29229 | 14615 | 9743 | 7307 | 5846 | 4872 | 4176 | 3654 | 3248 | 2923 |
| Komitet C | 526127 | 263064 | 175376 | 131532 | 105225 | 87688 | 75161 | 65766 | 58459 | 52613 |
| Komitet D | 204605 | 102303 | 68202 | 51151 | 40921 | 34101 | 29229 | 25576 | 22734 | 20461 |
| Komitet E | 136403 | 68202 | 45468 | 34101 | 27281 | 22734 | 19486 | 17050 | 15156 | 13640 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.