Narzędzia matematyczne
#9613601 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 11
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 1752 | 0.49% | 0 |
| B | 3823 | 1.07% | 0 |
| C | 62808 | 17.57% | 2 |
| D | 263015 | 73.6% | 9 |
| E | 696 | 0.19% | 0 |
| F | 745 | 0.21% | 0 |
| G | 24541 | 6.87% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 1752 | 876 | 584 | 438 | 350 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
| Komitet B | 3823 | 1912 | 1274 | 956 | 765 | 637 | 546 | 478 | 425 | 382 |
| Komitet C | 62808 | 31404 | 20936 | 15702 | 12562 | 10468 | 8973 | 7851 | 6979 | 6281 |
| Komitet D | 263015 | 131508 | 87672 | 65754 | 52603 | 43836 | 37574 | 32877 | 29224 | 26302 |
| Komitet E | 696 | 348 | 232 | 174 | 139 | 116 | 99 | 87 | 77 | 70 |
| Komitet F | 745 | 373 | 248 | 186 | 149 | 124 | 106 | 93 | 83 | 75 |
| Komitet G | 24541 | 12271 | 8180 | 6135 | 4908 | 4090 | 3506 | 3068 | 2727 | 2454 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.