Narzędzia matematyczne
#9620834 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 15
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 254673 | 41.41% | 8 |
| B | 127336 | 20.71% | 3 |
| C | 40375 | 6.57% | 1 |
| D | 31058 | 5.05% | 0 |
| E | 93173 | 15.15% | 2 |
| F | 55904 | 9.09% | 1 |
| G | 12423 | 2.02% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 254673 | 127337 | 84891 | 63668 | 50935 | 42446 | 36382 | 31834 | 28297 |
| Komitet B | 127336 | 63668 | 42445 | 31834 | 25467 | 21223 | 18191 | 15917 | 14148 |
| Komitet C | 40375 | 20188 | 13458 | 10094 | 8075 | 6729 | 5768 | 5047 | 4486 |
| Komitet D | 31058 | 15529 | 10353 | 7765 | 6212 | 5176 | 4437 | 3882 | 3451 |
| Komitet E | 93173 | 46587 | 31058 | 23293 | 18635 | 15529 | 13310 | 11647 | 10353 |
| Komitet F | 55904 | 27952 | 18635 | 13976 | 11181 | 9317 | 7986 | 6988 | 6212 |
| Komitet G | 12423 | 6212 | 4141 | 3106 | 2485 | 2071 | 1775 | 1553 | 1380 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.