Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
201. | mysz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
202. | igorp | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
203. | amk | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
204. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
205. | dezet | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
206. | kmchris | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
207. | slodkajula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
208. | frago | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
209. | drexlkj | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
210. | tgcz89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
211. | kacperkpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
212. | marzenastepien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
213. | krzysiek987 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
214. | lukarios_505 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
215. | zary | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
216. | pi333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
217. | ewcia270400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
218. | jpleskot | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
219. | hazok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
220. | kbj | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
221. | pans | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
222. | matemamtyka | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
223. | effy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
224. | wiktor908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
225. | marcello509 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
226. | 1973 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
227. | meghtar | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
228. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
229. | crucian | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
230. | bogusia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
231. | jan16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
232. | wojt5050 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
233. | basketball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
234. | annam_1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
235. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
236. | mati101010 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
237. | szumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
238. | vulkann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
239. | andzela1234 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
240. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
241. | sylwia94z | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
242. | matjanczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
243. | antytyp | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
244. | furians | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
245. | klaudi | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
strony: 12345 678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3