Problem
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
24 | - | Podzielność przez 3 lub 5 | 903 | 211 | 25% |
26 | - | Cyfra zero | 770 | 112 | 14% |
27 | - | Orzeł i reszka | 604 | 153 | 25% |
28 | - | Liczby nadzwyczaj ciekawe | 283 | 111 | 39% |
39 | - | Liczby nieciekawe | 271 | 128 | 47% |
55 | - | Kombinacje | 175 | 75 | 42% |
57 | - | System czternastkowy | 214 | 66 | 31% |
88 | - | Liczby czterocyfrowe | 285 | 77 | 27% |
92 | - | Liczby pierwsze | 351 | 139 | 40% |
101 | - | Bilety | 495 | 213 | 57% |
195 | - | Pewna suma | 323 | 164 | 51% |
250 | - | Wartość wyrażenia | 195 | 93 | 48% |
288 | - | Podział koła | 314 | 73 | 24% |
292 | - | Promień świetlny | 410 | 37 | 10% |
352 | - | Jedno cięcie | 457 | 135 | 31% |
372 | - | Ciekawy pociąg | 142 | 101 | 71% |
373 | - | Waga szalkowa | 154 | 65 | 43% |
376 | - | Najkrótsza droga | 405 | 51 | 13% |
489 | - | Trójkąt równoboczny I | 306 | 74 | 24% |
490 | - | Trójkąt równoboczny II | 170 | 70 | 42% |
strony: 1 2345 |