Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Użytkownik: dawidfilip Wstecz
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
13/184 | 13/88 | 0/92 | 0/4 | 13/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
32923 | 2015-12-09 16:43:11 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
32922 | 2015-12-09 16:42:40 | Podzielność przez 3 lub 5 | odpowiedź poprawna |
32921 | 2015-12-09 15:37:02 | Podział koła | odpowiedź błędna |
32873 | 2015-12-05 10:11:35 | Podział koła | odpowiedź błędna |
32872 | 2015-12-05 10:10:54 | Podział koła | odpowiedź błędna |
32832 | 2015-12-02 16:38:50 | Kombinacje | odpowiedź poprawna |
32831 | 2015-12-02 16:35:34 | Średnia prędkość | odpowiedź poprawna |
32830 | 2015-12-02 16:35:10 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
32829 | 2015-12-02 16:34:55 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
32828 | 2015-12-02 16:34:05 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
32827 | 2015-12-02 16:33:51 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
32826 | 2015-12-02 16:18:04 | Cyfra zero | odpowiedź poprawna |
32825 | 2015-12-02 16:16:05 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
32824 | 2015-12-02 16:15:02 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
32823 | 2015-12-02 16:14:33 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
32822 | 2015-12-02 16:12:25 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
32821 | 2015-12-02 16:12:15 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
32820 | 2015-12-02 16:12:08 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
32819 | 2015-12-02 16:11:56 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
32818 | 2015-12-02 16:11:47 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
strony: 1 2345 |