Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
20/184 | 20/88 | 0/92 | 0/4 | 20/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
40227 | 2016-09-28 20:21:05 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź błędna |
40226 | 2016-09-28 19:15:51 | Fibek | odpowiedź błędna |
40225 | 2016-09-28 18:58:38 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
40224 | 2016-09-28 18:48:29 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
40223 | 2016-09-28 18:46:51 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
40220 | 2016-09-28 18:36:07 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
40219 | 2016-09-28 18:36:03 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
40214 | 2016-09-28 18:33:23 | Najkrótsza droga | odpowiedź błędna |
40202 | 2016-09-28 18:29:41 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
40190 | 2016-09-28 18:27:34 | Waga szalkowa | odpowiedź błędna |
40179 | 2016-09-28 18:25:20 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
40167 | 2016-09-28 18:20:11 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
40164 | 2016-09-28 18:19:06 | Promień świetlny | odpowiedź poprawna |
40135 | 2016-09-28 18:09:26 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
40132 | 2016-09-28 18:08:05 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
40123 | 2016-09-28 18:04:43 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
40106 | 2016-09-28 17:58:38 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
40105 | 2016-09-28 17:47:13 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
40104 | 2016-09-28 17:42:20 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
40103 | 2016-09-28 17:40:29 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
strony: 1 2 |