Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
6/184 | 6/88 | 0/92 | 0/4 | 6/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
43633 | 2017-09-25 20:36:03 | Bracia | odpowiedź błędna |
43632 | 2017-09-25 20:31:21 | Bracia | odpowiedź błędna |
43631 | 2017-09-25 20:18:49 | Bracia | odpowiedź błędna |
43630 | 2017-09-25 20:14:29 | Bracia | odpowiedź błędna |
43629 | 2017-09-25 19:37:42 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
43628 | 2017-09-25 19:26:58 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
43627 | 2017-09-25 19:20:06 | Liczby nieciekawe | odpowiedź poprawna |
43626 | 2017-09-25 19:10:22 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
43625 | 2017-09-25 19:08:07 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź poprawna |
43624 | 2017-09-25 19:00:32 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
43623 | 2017-09-25 18:59:38 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
43622 | 2017-09-25 18:58:25 | Łańcuszek | odpowiedź błędna |
43616 | 2017-09-25 18:41:02 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
41808 | 2017-01-07 14:58:59 | Liczby nadzwyczaj ciekawe | odpowiedź błędna |
41806 | 2017-01-06 09:57:07 | Orzeł i reszka | odpowiedź poprawna |
41805 | 2017-01-06 09:42:32 | Orzeł i reszka | odpowiedź błędna |
41804 | 2017-01-06 09:33:55 | Cyfra zero | odpowiedź poprawna |
41803 | 2017-01-06 09:33:32 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
41802 | 2017-01-06 09:33:00 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
41801 | 2017-01-06 09:15:30 | Cyfra zero | odpowiedź błędna |
strony: 1 2 |