Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
18/184 | 18/88 | 0/92 | 0/4 | 18/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
30750 | 2015-11-07 18:02:34 | Trzy zegary | odpowiedź błędna |
30749 | 2015-11-07 17:55:16 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
30748 | 2015-11-07 17:53:49 | Średnia prędkość | odpowiedź błędna |
30730 | 2015-11-06 14:56:34 | Liczby pierwsze II | odpowiedź błędna |
30460 | 2015-11-04 00:14:00 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź błędna |
30459 | 2015-11-04 00:08:16 | Najkrótsza droga | odpowiedź poprawna |
30458 | 2015-11-03 23:49:28 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź poprawna |
30457 | 2015-11-03 23:47:46 | Trójkąt równoboczny II | odpowiedź błędna |
30456 | 2015-11-03 23:40:52 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
30455 | 2015-11-03 23:25:52 | Prostokąty | odpowiedź błędna |
30454 | 2015-11-03 23:23:48 | Prostokąty | odpowiedź błędna |
30453 | 2015-11-03 23:12:43 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
30452 | 2015-11-03 22:59:06 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
30451 | 2015-11-03 22:54:19 | Ciekawy pociąg | odpowiedź błędna |
30450 | 2015-11-03 22:41:01 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
30449 | 2015-11-03 22:38:20 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
30448 | 2015-11-03 22:35:45 | Promień świetlny | odpowiedź błędna |
30447 | 2015-11-03 22:34:02 | Podział koła | odpowiedź poprawna |
30446 | 2015-11-03 22:32:06 | Podział koła | odpowiedź błędna |
30445 | 2015-11-03 22:27:03 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
strony: 1 2 |