Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
4/184 | 4/88 | 0/92 | 0/4 | 4/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
34016 | 2015-12-22 17:46:19 | Warcaby II | odpowiedź błędna |
34015 | 2015-12-22 17:42:43 | Diagram | odpowiedź błędna |
34014 | 2015-12-22 17:42:34 | Diagram | odpowiedź błędna |
34013 | 2015-12-22 17:42:27 | Diagram | odpowiedź błędna |
34012 | 2015-12-22 17:42:17 | Diagram | odpowiedź błędna |
34011 | 2015-12-22 17:42:08 | Diagram | odpowiedź błędna |
34010 | 2015-12-22 17:42:00 | Diagram | odpowiedź błędna |
34009 | 2015-12-22 17:41:47 | Diagram | odpowiedź błędna |
34008 | 2015-12-22 17:41:39 | Diagram | odpowiedź błędna |
34007 | 2015-12-22 17:41:30 | Diagram | odpowiedź błędna |
34006 | 2015-12-22 17:41:22 | Diagram | odpowiedź błędna |
34005 | 2015-12-22 17:34:45 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
34004 | 2015-12-22 17:33:55 | Wymiana prezentów | odpowiedź błędna |
34003 | 2015-12-22 17:23:09 | Pogoda | odpowiedź błędna |
34002 | 2015-12-22 17:21:01 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
34001 | 2015-12-22 17:16:42 | Suma cyfr | odpowiedź błędna |
34000 | 2015-12-22 17:12:36 | Liczba na tablicy | odpowiedź błędna |
33999 | 2015-12-22 17:11:27 | Gra w klasy | odpowiedź błędna |
33998 | 2015-12-22 17:06:09 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
33997 | 2015-12-22 17:03:45 | Bilety | odpowiedź poprawna |
strony: 1 2 |